Mittelwert der Finanziellen Grundbildung nach Ländern
         
Länder, Regionen und Volkswirtschaften Mittelwert Stdf. Standardabweichung Stdf.der Standardabweichung
Belgien 526,63 3,19 99,27 1,97
Dänemark 520,54 2,44 92,39 1,39
Kanada 518,74 2,42 100,85 1,44
Niederlande 516,88 4,42 115,02 3,28
Italien Nordwesten 508,95 6,07 87,78 3,94
Tschechische Republik 506,61 2,22 100,2 1,69
Österreich 506,22 2,79 105,19 1,49
Italien Nordosten 505,86 4,27 82,59 2,79
Polen 505,84 2,69 96,15 2,05
Vereinigte Staaten 505,23 4,92 105,37 1,9
OECD 497,86 0,83 98,38 0,49
Trentino 495,83 2,95 82,89 1,96
Portugal 494,42 2,37 89,21 1,78
Ungarn 492,41 3,11 98,79 1,9
Region Trentino Südtirol 488,77 2,5 83,85 1,53
Norwegen 488,73 2,63 107,81 1,18
Südtirol deutsche Sprachgruppe 487,32 4,77 80,14 2,5
Spanien 486,08 2,7 87,98 1,4
Italien Zentrum 484,37 7,51 81,26 3,2
Italien 483,51 3,11 90,32 1,78
Südtirol 481,45 3,59 84,18 2,21
Mittelwert der Tabelle 474,59 0,67 98,43 0,41
Südtirol italienische Sprachgruppe 467,11 5,07 92,51 3,34
Südtirol Ladiner 465,86 14,24 79,25 9,59
Italien Süden und Inseln 460,78 7,06 93,71 3,92
Italien Süden    448,24 5,97 89,74 3,49
Vereinigte Arabische Emirate 441,12 1,58 119,8 0,95
Bulgarien 426,07 3,7 105,03 2,22
Peru 420,75 3,04 91,74 1,84
Costa Rica 418,23 3,1 88,84 1,77
Brasilien 415,51 2,29 102,43 1,52
Saudi-Arabien 412,47 2,58 81,8 1,37
Malaysia 405,75 2,94 90,44 2,14
Schultypen in Italien Mittelwert Stdf Schultypen in Südtirol
Gymnasien 507,02 4,45 Gymnasien 505,04 (5,00)
Technische Oberschulen 478,03 4,39 Technische Oberschulen 491,12 (4,97)
Fachschulen 409,40 6,92 Fachschulen 422,94 (10,98)
Mittelschule 355,41 21,53 Berufsschulen 432,01 ( 5,23)
Berufsschule 411,19 8,34 (In Klammern Standardfehler)
Schultypen  in der deutschen und ladinischen Schule in Südtirol
Gymnasien 503,67 (6,60)
Technische Oberschulen 504,13 (5,59)
Berufsschulen 438,51 (5,41)
(In Klammern Standardfehler)
Finanzielle Grundbildung nach Geschlechtern
  Geschlecht FLT Mittelwert Standardfehler Standardabweichung Stdf. der Stabw.
Italien ohne Region TN-BZ Mädchen 473,50 3,14 84,78 2,04
Buben 493,53 4,15 94,82 2,18
           
Südtirol deutsche Sprachgruppe Mädchen 476,35 5,52 76,79 3,08
Buben 500,55 5,40 82,05 3,39
           
Südtirol italienische Sprachgruppe Mädchen 460,96 7,13 84,64 4,88
Buben 472,85 7,12 98,9 4,91
           
Südtirol Ladiner Mädchen 474,01 16,00 70,12 11,48
Buben 456,53 23,59 87,29 14,66
           
Trentino  Mädchen 493,99 3,59 77,45 2,34
Buben 497,56 4,35 87,63 3,04
Quelle: OECD Pisa 2022 Bereitgetellt von InValSi, Rom; Bearbeitung: Franz Hilpold