PISA 2022 Leseverständnis
2022 Lesen Mittelwert Stdf MW Standardabweichung Stdf STABW
1 Singapur  542,55 1,87 105,89 1,15
2 Irland 516,01 2,33 88,18 1,17
3 Japan 515,85 3,18 96,26 1,86
4 Südkorea 515,42 3,63 103,28 2,51
5 Taiwan 515,17 3,25 104,64 2,24
6 Estland 511,03 2,36 92,48 1,11
7 Macau (China) 510,41 1,35 89,55 1,03
8 Kanada 507,13 1,97 108,72 1,36
  Italien Nordosten 504,93 3,63 86,28 2,21
9 Vereinigte Staaten 503,94 4,33 111,44 1,93
  Italien Nordwesten 503,33 4,82 89,58 2,85
10 Neuseeland 500,85 2,12 109,06 1,45
11 Hongkong (China) 499,70 2,85 98,82 1,52
12 Australien 498,05 2,01 110,94 1,22
13 Vereinigtes Königreich 494,40 2,37 104,62 1,56
  Trentino 493,89 2,23 85,62 1,91
14 Finnland 490,22 2,26 104,03 1,10
  Südtirol Schulen mit deutscher Unterrichtssprache 489,40 7,87 83,40 2,07
15 Dänemark 488,80 2,58 91,90 1,29
16 Polen 488,71 2,74 104,00 1,87
17 Tschechien 488,60 2,25 97,94 1,45
  Region Trentino-Südtirol 488,04 3,58 86,54 1,41
18 Schweden 486,98 2,49 110,77 1,52
  Italien Zentrum 484,62 7,57 87,52 2,89
19 Schweiz 483,33 2,26 104,97 1,48
  Südtirol 481,79 6,10 87,01 1,31
20 Italien 481,60 2,68 92,27 1,31
21 Österreich 480,41 2,67 104,13 1,43
22 Deutschland 479,79 3,61 105,91 1,54
23 Belgien 478,85 2,52 104,80 1,38
24 Portugal 476,59 2,66 93,54 1,71
25 Norwegen 476,52 2,54 112,39 1,32
  OECD-Durchschnitt 475,59 0,45 100,51 0,25
26 Kroatien 475,50 2,44 89,10 1,59
27 Lettland 474,57 2,46 89,65 1,53
28 Spanien 474,31 1,65 96,73 0,96
29 Frankreich 473,85 3,07 105,84 1,36
30 Israel 473,83 3,49 122,12 1,59
31 Ungarn 472,97 2,83 101,46 1,90
32 Litauen 471,83 2,21 94,24 1,49
33 Slowenien 468,54 1,64 96,54 1,19
  Südtirol Schulen mit italienischer Unterrichtssprache 465,95 4,15 92,99 2,81
34 Vietnam 461,89 3,94 76,95 2,17
35 Niederlande 459,24 4,28 114,88 2,09
36 Türkei 456,08 1,85 86,53 1,06
  Italien Süden und Inseln 455,87 6,18 91,81 2,96
  Italien Süden  449,34 5,78 91,34 3,17
37 Chile 447,98 2,63 93,27 1,43
38 Slowakei 446,86 3,10 104,72 1,65
  Südtirol Schulen in den ladinischen Ortschaften 446,47 11,82 81,26 7,68
39 Malta 445,30 1,90 111,33 1,54
40 Serbien 440,35 2,79 90,80 1,95
41 Griechenland 438,44 2,83 94,32 1,34
42 Island 435,92 2,07 103,05 1,34
43 Uruguay 430,36 2,41 99,21 1,68
44 Brunei Daressalam 429,23 1,16 99,33 1,13
45 Rumänien 428,50 3,98 100,35 1,69
46 Ukrainische Provinzen (18 von 27) 427,53 3,93 93,11 2,00
47 Katar 419,30 1,45 105,69 1,26
48 Vereinigte Arabische Emirate 417,35 1,34 125,21 0,71
49 Mexiko 415,36 2,92 84,33 1,85
50 Costa Rica 415,23 2,66 86,28 1,25
51 Moldawien 410,94 2,51 87,14 1,64
52 Brasilien 410,36 2,09 100,01 1,37
53 Jamaika 409,63 4,21 97,84 1,77
54 Kolumbien 408,67 3,75 93,25 1,55
55 Peru 408,25 2,73 91,11 1,67
56 Montenegro 405,02 1,35 89,20 1,00
57 Bulgarien 404,30 3,40 107,44 2,30
58 Argentinien 400,74 2,57 92,26 1,22
59 Panama 391,95 3,41 93,89 1,91
60 Malaysia 388,09 2,75 85,92 1,61
61 Kasachstan 386,28 1,66 81,92 1,09
62 Saudi Arabien 382,55 1,99 78,86 1,14
63 Zypern 381,00 1,20 105,00 1,50
64 Thailand 378,66 2,82 80,19 2,03
65 Mongolei 378,42 2,25 76,62 1,17
66 Guatemala 374,12 2,44 73,24 1,61
67 Georgien 373,86 2,29 83,33 1,63
68 Paraguay 373,16 2,44 83,46 1,21
69 Baku (Aserbaidschan) 365,21 2,45 84,77 1,17
70 El Salvador 364,90 2,80 79,28 1,67
71 Indonesien 358,57 2,91 75,80 1,36
72 Nordmazedonien 358,52 0,81 75,54 0,81
73 Albanien 358,43 1,93 80,09 1,25
74 Dominikanische Republik 351,31 2,44 83,95 1,56
75 Palästina 349,16 2,03 76,52 1,10
76 Philippinen 346,55 3,40 85,24 2,21
77 Kosovo 342,19 1,06 66,67 0,84
78 Jordanien 342,17 2,40 76,67 1,42
79 Marokko 339,36 3,97 75,63 1,92
80 Usbekistan 335,50 2,00 66,17 0,96
81 Kambodscha 328,84 2,08 56,55 1,01
Quelle: OECD 2023 und Bearbeitung Franz Hilpold