Sozioökonomischer Hintergrund - PISA 2022
Länder, Regionen und Volkswirtschaften ESCS Stdf. Escs Standardabweichung Escs Stdf. Stabw
Norwegen 0,52 0,02 0,83 0,01
Dänemark 0,48 0,02 0,75 0,01
Australien 0,38 0,01 0,84 0,01
Kanada 0,38 0,01 0,76 0,01
Island 0,38 0,01 0,78 0,01
Irland 0,33 0,03 0,80 0,01
Schweden 0,33 0,02 0,85 0,01
Singapur 0,31 0,01 0,83 0,01
Vereinigte Arabische Emirate 0,30 0,01 0,76 0,01
Israel 0,28 0,02 0,92 0,01
Finnland 0,26 0,01 0,81 0,01
Niederlande 0,25 0,02 0,87 0,01
Slowenien 0,23 0,01 0,84 0,01
Korea 0,22 0,03 0,82 0,01
Neuseeland 0,22 0,02 0,92 0,01
Schweiz 0,17 0,02 0,93 0,01
Estland 0,15 0,02 0,79 0,01
Vereinigtes Königreich 0,14 0,02 0,89 0,01
Katar 0,11 0,01 0,86 0,01
Belgien 0,08 0,02 0,93 0,01
Österreich 0,07 0,02 0,94 0,01
Vereinigte Staaten 0,06 0,04 0,98 0,02
Litauen 0,05 0,02 0,89 0,01
Italien Nordwesten 0,05 0,04 0,9 0,02
Malta 0,02 0,02 0,98 0,01
Südtirol deutsche Schulen 0,01 0,02 0,81 0,01
OECD - Länder 0 0 0,91 0
Frankreich 0,00 0,02 0,92 0,01
Ungarn 0,00 0,02 0,96 0,01
Italien Nordosten 0 0,04 0,85 0,02
Japan -0,01 0,01 0,71 0,01
Lettland -0,01 0,02 0,83 0,01
Schulen in den ladinischen Ortschaften -0,01 0,11 0,8 0,05
Region Trentino-Südtirol -0,03 0,01 0,84 0,01
Südtirol -0,03 0,02 0,84 0,01
Spanien -0,03 0,02 1,01 0,01
Trentino -0,04 0,02 0,85 0,01
Italien Zentrum -0,07 0,06 0,89 0,03
Tschechische Republik -0,10 0,02 0,87 0,01
Italien -0,10 0,02 0,93 0,01
Polen -0,11 0,02 0,89 0,01
Südtirol italienische Schulen -0,13 0,04 0,92 0,03
Italien Süden und Inseln -0,13 0,04 0,98 0,03
Deutschland -0,14 0,03 1,04 0,01
Kroatien -0,15 0,02 0,83 0,01
Griechenland -0,15 0,02 0,92 0,01
Chinesisch-Taipeh -0,19 0,03 0,90 0,01
Serbien -0,20 0,02 0,84 0,02
Montenegro -0,21 0,01 0,86 0,01
Portugal -0,23 0,03 1,14 0,01
Brunei Darussalam -0,26 0,01 0,94 0,01
Bulgarien -0,27 0,03 1,05 0,02
Nordmazedonien -0,28 0,01 0,93 0,01
Saudi-Arabien -0,29 0,03 1,05 0,02
Slowakische Republik -0,30 0,02 0,96 0,01
Kosovo -0,34 0,01 0,89 0,01
Ukrainische Regionen (18 von 27) -0,35 0,04 0,86 0,02
Rumänien -0,36 0,04 1,03 0,01
Tabellendurchschnitt -0,36 0,00 0,98 0,00
Kasachstan -0,37 0,02 0,83 0,01
Italien Süden -0,38 0,05 0,98 0,02
Macao (China) -0,45 0,01 0,91 0,01
Hongkong (China) -0,46 0,04 1,01 0,01
Georgien -0,47 0,02 0,94 0,01
Baku (Aserbaidschan) -0,51 0,03 0,93 0,01
Chile -0,51 0,03 0,94 0,01
Republik Moldawien -0,52 0,02 0,96 0,01
Jamaika -0,55 0,03 0,95 0,01
Malaysia -0,68 0,03 1,04 0,02
Nicht-OECD-Länder -0,67 0 1,03 0
Usbekistan -0,69 0,02 1,00 0,01
Dominikanische Republik -0,71 0,02 1,01 0,01
Mongolei -0,73 0,03 1,07 0,01
Albanien -0,75 0,02 1,09 0,01
Argentinien -0,80 0,04 1,15 0,01
Jordanien -0,82 0,02 1,10 0,01
Uruguay -0,83 0,02 1,13 0,01
Palästinensische Autonomiebehörde -0,91 0,02 1,06 0,01
Mexiko -0,95 0,03 1,16 0,02
Panama -0,95 0,05 1,30 0,03
Brasilien -0,99 0,02 1,13 0,01
Kolumbien -1,07 0,04 1,20 0,02
Peru -1,15 0,04 1,24 0,02
Türkei -1,19 0,04 1,17 0,02
Thailand -1,23 0,04 1,13 0,02
Paraguay -1,24 0,03 1,33 0,02
Vietnam -1,29 0,05 1,15 0,03
Philippinen -1,34 0,04 1,13 0,02
El Salvador -1,39 0,03 1,23 0,02
Guatemala -1,51 0,05 1,38 0,02
Indonesien -1,56 0,04 1,06 0,02
Marokko -1,78 0,06 1,35 0,03
Kambodscha -2,01 0,03 1,24 0,02
Costa Rica . . . .
Quelle: OECD 2023; Bearbeitung: Franz Hilpold